| Fornavn | Bosted | Beløp | Måned |
| Turid | Nesoddtangen | 500 | Januar |
| Barbara Anna | Maura | 500 | Januar |
| Berit | Lysekloster | 500 | Januar |
| Bente | Mo i Rana | 500 | Januar |
| Ulla | Oslo | 500 | Januar |
| Margot | Stavanger | 500 | Januar |
| Vegard | Ramsund | 500 | Januar |
| Lars Jørgen | Drøbak | 500 | Januar |
| Frode | Porsgrunn | 500 | Januar |
| Ulla | Oslo | 500 | Januar |
| Jørn | Sirevåg | 500 | Januar |
| Maria | Tromsø | 500 | Januar |
| Tom Roger | Vestfossen | 500 | Januar |
| Ingunn | Ålesund | 500 | Januar |
| Ove | Porsgrunn | 500 | januar |
| Cathrine | Mosjøen | 500 | Februar |
| Sverre Magnus | Karasjok | 500 | Februar |
| Tor Jarle | Krøderen | 500 | Februar |
| Karoline | Hammerfest | 500 | Februar |
| Hege | Bergen | 500 | Februar |
| Aud | Tromsø | 500 | Februar |
| Birgit | Grong | 500 | Februar |
| Dag | Oslo | 500 | Februar |
| Kathrin | Ranheim | 500 | Februar |
| Tonje | Slependen | 500 | Februar |
| Kai | Våler | 500 | Februar |
| Kenneth | Sandnes | 500 | Februar |
| Per | Drammen | 500 | Februar |
| Eirik | Oslo | 500 | Februar |
| Gjermund | Bergen | 500 | Februar |
| Hallstein | Lindås | 500 | Februar |
| Arne | Mosjøen | 500 | Februar |
| Astrid | Budstikken | 500 | Februar |
| Bjørn | Sem | 500 | Februar |
| Fredrik | Bergen | 500 | Februar |
| Iselin | Mo i Rana | 500 | Februar |
| Øystein | Laksevåg | 500 | Februar |
| Kristine | Smøla | 500 | Februar |
| Eve | Oslo | 500 | Februar |
| Solfrid | Horten | 500 | Februar |
| Kjell | Oslo | 500 | Februar |
| Morten | Tananger | 500 | Februar |
| Geir | Birkeland | 500 | Februar |
| Camilla | Åmot | 500 | Februar |
| Chris Andre | Figgjo | 500 | Februar |
| Lena | Asker | 500 | Februar |
| Ellit | Bærum | 500 | Februar |
| Eldbjørg | Byrknesøy | 500 | Februar |
| Gunn | Hønefoss | 500 | Februar |
| Bente | Svarstad | 500 | Februar |
| Roald | Engesland | 500 | Februar |
| Wenche | Trondheim | 500 | Februar |
| Jannicke | Svolvær | 500 | Februar |
| Roy | Hokksun | 500 | Februar |
| Martin | Arendal | 500 | Februar |
| Egil | Bergen | 500 | Februar |
| Hans | Paradis | 500 | Februar |
| Eli | Narvik | 500 | Februar |
| Morten | Bodø | 500 | Februar |
| Audhild | Trondheim | 500 | Februar |
| Niclas | Oslo | 500 | Februar |
| Kamilla | Kristiansand | 500 | Februar |
| Sissel | Orre | 500 | Februar |
| Magnus | Tromsø | 500 | Februar |
| Stig | Hegra | 500 | Februar |
| Trine | Molde | 500 | Februar |
| Ann-Kristin | Oslo | 500 | Februar |
| Arvid | Sandefjord | 500 | Februar |
| Arvid | Sandefjord | 500 | Februar |
| Anders | Hamar | 500 | Februar |
| Lars | Horten | 500 | Februar |
| Jan Erik | Moss | 500 | Februar |
| Charlotte | Bergen | 500 | Februar |
| Randi | Bergen | 500 | Februar |
| Brita | Helle | 500 | Februar |
| Julia | Oslo | 500 | Februar |
| Johan Inge | Lakselv | 500 | Februar |
| Gunn | Oslo | 500 | Februar |
| Lars | Naustdal | 500 | Februar |
| Ole Kristian | Skien | 500 | Februar |
| Jon | Oslo | 500 | Februar |
| Irene | Sarpsborg | 500 | Februar |
| Bjørn Einar | Olsvik | 500 | Februar |
| Unni | Brønnøysund | 500 | Februar |
| Camilla | Mo iRana | 500 | Februar |
| Jarle | Hønefoss | 500 | Februar |
| Paul | Stavanger | 500 | Februar |
| Jens Otto | Arendal | 500 | Februar |
| Henry | Rykkinn | 500 | Februar |
| Nora | Oslo | 500 | Februar |
| Arild | Mjølkeråen | 500 | Februar |
| Stein | Stavanger | 500 | Februar |
| Lars | Sola | 500 | Februar |
| Berit | Ålgård | 500 | Februar |
| Erlend | Skedsmokorset | 500 | Mars |
| Olav | Rennesøy | 500 | Mars |
| Irene | Oslo | 500 | Mars |
| Frøydis | Bergen | 500 | Mars |
| Astrid | Sandnes | 500 | Mars |
| Lasse | Rolvsøy | 500 | Mars |
| Sunniva | Horten | 500 | Mars |
| Jermund | Lærdal | 500 | Mars |
| Mats | Trysil | 500 | Mars |
| Helge | Kristiansand | 500 | Mars |
| Hilde | Skien | 500 | Mars |
| Stig-Arve | Bergen | 500 | Mars |
| Hans-Olav | Kristiansand | 500 | Mars |
| Bjørnar | Askim | 500 | Mars |
| Jeanette | Oslo | 500 | Mars |
| Lindis | Lierskogen | 500 | Mars |
| Kristina | Heggedal | 500 | Mars |
| Bjarne | Trondheim | 500 | Mars |
| Kristin | Ski | 500 | Mars |
| Lisa Marie | Tønsberg | 500 | Mars |
| Sigurd | Kongsvinger | 500 | Mars |
| Thor Erik | Sannidal | 500 | Mars |
| Roar | Fredrikstad | 500 | Mars |
| Ingunn | Oslo | 500 | Mars |
| Sidsel | Skjeberg | 500 | Mars |
| Arild | Grimstad | 500 | Mars |
| Nina | Oslo | 500 | Mars |
| Torgeir | Oslo | 500 | Mars |
| Tore | Bjørnemyr | 500 | Mars |
| Katrine | Bodø | 500 | Mars |
| Geir | Stavanger | 500 | Mars |
| Åse | Sveio | 500 | Mars |
| Inge | Oslo | 500 | Mars |
| Torill | Rena | 500 | Mars |
| Terje | Kongsvinger | 500 | Mars |
| Paal | Tertnes | 500 | Mars |
| Jon-Arve | Orkanger | 500 | Mars |
| Olav | Bergen | 500 | Mars |
| Stein Inge | Oslo | 500 | Mars |
| Frank | Botnhamn | 500 | Mars |
| Petter | Kristiansand | 500 | Mars |
| Petter | Kristiansand | 500 | Mars |
| Einar | Kristiansand | 500 | Mars |
| Einar | Kristiansand | 500 | Mars |
| Mohammad | Oslo | 500 | Mars |
| Mohammad | Oslo | 500 | Mars |
| Helge | Bergen | 500 | Mars |
| Per | Anonym | 500 | Mars |
| Marianne | Larvik | 500 | Mars |
| Hilde | Kristiansand | 500 | Mars |
| Vidar | Balestrand | 500 | Mars |
| Knust Oskar | Frogner | 500 | Mars |
| Frode | Kristiansand | 500 | Mars |
| Mari | Nesttun | 500 | Mars |
| Frank | Oslo | 500 | Mars |
| Martin Andreas | Bergen | 500 | Mars |
| Kristoffer | Bergen | 500 | Mars |
| Stein Olav | Saupstad | 500 | Mars |
| Marianne | Bergen | 500 | Mars |
| Kristine | Oslo | 500 | Mars |
| Helge | Bergen | 500 | Mars |
| Per | Anonym | 500 | Mars |
| Marianne | Larvik | 500 | Mars |
| Hilde | Kristiansand | 500 | Mars |
| Vidar | Balestrand | 500 | Mars |
| Knust Oskar | Frogner | 500 | Mars |
| Frode | Kristiansand | 500 | Mars |
| Mari | Nesttun | 500 | Mars |
| Frank | Oslo | 500 | Mars |
| Martin Andreas | Bergen | 500 | Mars |
| Kristine | Oslo | 500 | Mars |
| Marianne | Bergen | 500 | Mars |
| Kristoffer | Bergen | 500 | Mars |
| Stein Olav | Saupstad | 500 | Mars |
| Jacek | Sandei Vestfold | 500 | Mars |
| Liv | Stavanger | 500 | April |
| Christina | Ski | 500 | April |
| Øyvind | Sykkylven | 500 | April |
| Åse | Bruvik | 500 | April |
| Gun | Brumunddal | 500 | April |
| Per | Høvik | 500 | April |
| Svein Bjørn | Nesttun | 500 | April |
| Idun | Fåvang | 500 | April |
| Bjørn Ove | Ikornnes | 500 | April |
| Morten | Sandvika | 500 | April |
| Kjetil | Arendal | 500 | April |
| Jan Ivar | Stavern | 500 | April |
| Siv Kristin | Førde | 500 | April |
| Olav | Bergen | 500 | April |
| Tone | Molde | 500 | April |
| Kenneth | Skjetten | 500 | April |
| Wenche | Haugesund | 500 | April |
| Anne | Asker | 500 | April |
| Erlet | Drammen | 500 | April |
| Per | Skien | 500 | April |
| Gerd | Skjold | 500 | April |
| Liv | Oslo | 500 | April |
| Elisabeth | Drammen | 500 | April |
| Thorleif | Færvik | 500 | April |
| Kristin | Moss | 500 | April |
| Trond | Drammen | 500 | April |
| Drew | Mosjøen | 500 | April |
| Margrete | Hundvåg | 500 | April |
| Ingrid | Ågotnes | 500 | April |
| Marit | Fannrem | 500 | April |
| Sofia | Oslo | 500 | April |
| Per Inge | Åkrehamn | 500 | April |
| Sigrun | Stavanger | 500 | April |
| Therese | Sandei Vestfold | 500 | April |
| Anne | Hjelmeland | 500 | April |
| Dennis | Oslo | 500 | April |
| Anonym | Anonym | 500 | April |
| Erik | Mjøndalen | 500 | April |
| Leif | Ellingsøy | 500 | April |
| Ann-Kristin | Tromsø | 500 | April |
| Elise | Åkrehamn | 500 | April |
| Poul | Horten | 500 | April |
| Eva | Larvik | 500 | April |
| Linda | Oslo | 500 | April |
| Hans Petter | Oslo | 500 | April |
| Knut Arne | Sandefjord | 500 | April |
| Hege | Oslo | 500 | April |
| Anonym | Anonym | 500 | April |
| Anonym | Anonym | 500 | April |
| Roy | Elverum | 500 | April |
| May | Harstad | 500 | April |
| Petter | Byrknesøy | 500 | April |
| Elin | Nyborg | 500 | April |
| Ivar | Moss | 500 | April |
| Anonym | Anonym | 500 | April |
| Susann | Stårheim | 500 | April |
| Zahra | Oslo | 500 | April |
| Petter | Byrknesøy | 500 | April |
| Elin | Nyborg | 500 | April |
| Ivar | Moss | 500 | April |
| Anonym | Anonym | 500 | April |
| Susann | Stårheim | 500 | April |
| Zahra | Oslo | 500 | April |
| Liv | Stavanger | 500 | April |
| Christina | Ski | 500 | April |
| Øyvind | Sykkylven | 500 | April |
| Åse | Bruvik | 500 | April |
| Gun | Brumunddal | 500 | April |
| Synnøve | Vågå | 500 | April |
| Jens-Julius | Oslo | 500 | Mai |
| Birgitte | Anonym | 500 | Mai |
| Mona | Brønnøysund | 500 | Mai |
| Jan Helge | Askim | 500 | Mai |
| Lise | Frekhaug | 500 | Mai |
| Jon Aksel | Fjellhamar | 500 | Mai |
| John | Harestua | 500 | Mai |
| Roy | Elverum | 500 | Mai |
| May | Harstad | 500 | Mai |
| Eva | Kristiansand | 500 | Mai |
| Stein | Arendal | 500 | Mai |
| Jens-Julius | Oslo | 500 | Mai |
| Birgitte | Anonym | 500 | Mai |
| Mona | Brønnøysund | 500 | Mai |
| Jan Helge | Askim | 500 | Mai |
| Lise | Frekhaug | 500 | Mai |
| Jon Aksel | Fjellhamar | 500 | Mai |
| Stein | Arendal | 500 | Mai |
| John | Harestua | 500 | Mai |
| Kari | Bjørndalstræ | 500 | Mai |
| Lars Peder | Knapstad | 500 | Mai |
| Silje | Oslo | 500 | Mai |
| Espen | Kristiansand | 500 | Mai |
| Tove | Tverlandet | 500 | Mai |
| Fredrik | Sandsli | 500 | Mai |
| Roar | Melhus | 500 | Mai |
| Sigve | Bergen | 500 | Mai |
| Thomas | Fredrikstad | 500 | Mai |
| Heidi | Oslo | 500 | Mai |
| Rolf | Oslo | 500 | Mai |
| Andreas | Stavanger | 500 | Mai |
| Mariia | Tromsø | 500 | Mai |
| Bjørn | Gressvik | 500 | Mai |
| Peter | Strømmen | 500 | Mai |
| Erlend | Bodø | 500 | Mai |
| Per Andreas | Haugesund | 500 | Mai |
| Steinar | Oslo | 500 | Mai |
| Per | Sandefjord | 500 | Mai |
| Einar | Trondheim | 500 | Mai |
| Marte | Ålgård | 500 | Mai |
| Rune | Oslo | 500 | Mai |
| Jorun | Oslo | 500 | Mai |
| Stian | Bergen | 500 | Mai |
| Ingvill | Oslo | 500 | Mai |
| Eva | Dal | 500 | Mai |
| Richard | Åndalsnes | 500 | Mai |
| Hege | Anonym | 500 | Mai |
| Trude | Stavanger | 500 | Mai |
| Bente | Skogn | 500 | Mai |
| Thor-Egil | Ulsteinvik | 500 | Mai |
| Evy Elin | Fyllingsdalen | 500 | Mai |
| Annette | Koppang | 500 | Mai |
| Remi | Sandvika | 500 | Mai |
| Knut | Hell | 500 | Mai |
| Thomas | Oslo | 500 | Mai |
| Veronica | Espeland | 500 | Mai |
| Harald | Melhus | 500 | Mai |
| Cigdem | Oslo | 500 | Mai |
| Ernst | Larvik | 500 | Mai |
| Einar | Averøy | 500 | Mai |
| Unni | Brønnøysund | 500 | Mai |
| Thor Eric | Flekkefjord | 500 | Mai |
| Hanne | Orkanger | 500 | Mai |
| Marthe | Oslo | 500 | Mai |
| Ole Michael | Molde | 500 | Mai |
| Inger | Anonym | 500 | Mai |
| Kjell | Kvål | 500 | Mai |
| Frøydis | Ålesund | 500 | Mai |
| Frank | Oslo | 500 | Mai |
| Inge | Oslo | 500 | Mai |
| Aina | Volda | 500 | Mai |
| Sverre | Bergen | 500 | Mai |
| Kathrine | Anonym | 500 | Mai |
| Kirsten | Kongsberg | 500 | Mai |
| Inger-Sonja | Horten | 500 | Mai |
| Aase | Kirkenær | 500 | Mai |
| Kristin | Hosle | 500 | Mai |
| Åshild | Bergen | 500 | Mai |
| Anniqa | Oslo | 500 | Mai |
| Karine | Hagan | 500 | Mai |
| Jan | Askim | 500 | Mai |
| Åshild | Stord | 500 | Mai |
| Rune | Vega | 500 | Mai |
| Marianne | Oslo | 500 | Mai |
| Per Erik | Askim | 500 | Mai |
| Andrè | Brattvåg | 500 | Juni |
| Wenche | Oslo | 500 | Juni |
| Ida | Ottestad | 500 | Juni |
| Marcela | Oslo | 500 | Juni |
| Gro | Kristiansand | 500 | Juni |
| Lisa Marie | Tønsberg | 500 | Juni |
| Morten | Lillehammer | 500 | Juni |
| Jane | Larvik | 500 | Juni |
| Vegard | Oslo | 500 | Juni |
| Kari | Anonym | 500 | Juni |
| Ann Kristin | Elverum | 500 | Juni |
| Tobias | Oslo | 500 | Juni |
| Sandra | Finnsnes | 500 | Juni |
| Reidun | Flekkefjord | 500 | Juni |
| Trond | Oslo | 500 | Juni |
| Lis | Kristiansand | 500 | Juni |
| Are | Bodø | 500 | Juni |
| Lasse | Rolfsøy | 500 | Juni |
| Arild | Levanger | 500 | Juni |
| Anne Marie | Horten | 500 | Juni |
| Marita | Spydeberg | 500 | Juni |
| Anette | Bryne | 500 | Juni |
| Sigbjørn | Godvik | 500 | Juni |
| Monica | Anonym | 500 | Juni |
| Pernille | Kristiansand | 500 | Juni |
| Mona | Tvedestrand | 500 | Juli |
| Kathrine | Hosle | 500 | Juli |
| Renate | Hareid | 500 | Juli |
| Atle | Sogndal | 500 | Juli |
| Diana | Oslo | 500 | August |
| Morten | Stavanger | 500 | August |
| Mette | Trondheim | 500 | August |
| Nina | Oslo | 500 | August |
| Arne | Oslo | 500 | August |
| Kristin | Oslo | 500 | August |
| Nils | Kløfta | 500 | August |
| Gaute | Risør | 500 | August |
| Morten | Kristiansand | 500 | August |
| Hege | Gressvik | 500 | August |
| Rikke | Sandefjord | 500 | August |
| Christian | Prestfoss | 500 | August |
| Kim | Ålesund | 500 | August |
| Bent | Sylling | 500 | August |
| Lillian | Anonym | 500 | August |
| Bente | Svarstad | 500 | August |
| Kristian | Nøtterøy | 500 | August |
| Kai | Askim | 500 | August |
| Hilde | Oslo | 500 | August |
| Bjørn | Sem | 500 | August |
| Elin | Asker | 500 | August |
| Arash | Gjøvik | 500 | August |
| Frode | Oslo | 500 | August |
| Unni | Stathelle | 500 | August |
| Marta | Ålesund | 500 | August |
| Kjersti | Vegårshei | 500 | August |
| Gard | Storslett | 500 | August |
| Åge | Larvik | 500 | August |
| Anonym | Anonym | 500 | August |
| Anne Kari | Oslo | 500 | August |
| Oxana | Bergen | 500 | August |
| Sigbjørn | Stavanger | 500 | August |
| Anne | Viki Sogn | 500 | August |
| Therese | Sogndal | 500 | August |
| Bjørn | Levanger | 500 | August |
| Siren | Bergen | 500 | August |
| Maja | Anonym | 500 | August |
| Erlend | Oslo | 500 | August |
| Marthe | Drammen | 500 | September |
| Michael | Roa | 500 | September |
| Tor Egil | Hønefoss | 500 | September |
| Kent Espen | Oslo | 500 | September |
| Ellen | Narvik | 500 | September |
| Erik | Oslo | 500 | September |
| Ellen | Krokstadelva | 500 | September |
| Anne Margrethe | Stavanger | 500 | September |
| Ingrid | Haugei Dalane | 500 | September |
| Terje | Harran | 500 | September |
| Kjetil | Løten | 500 | September |
| Einar | Sandefjord | 500 | September |
| Stian | Oslo | 500 | September |
| Eline | Oslo | 500 | September |
| Rune | Molde | 500 | September |
| Hans Petter | Oslo | 500 | September |
| Randi | Arendal | 500 | September |
| Ann-Christin | Ridabu | 500 | September |
| Vidar | Mandal | 500 | September |
| Solvår | Smøla | 500 | September |
| Odd | Anonym | 500 | September |
| Andrea | Lillehammer | 500 | September |
| Linda | Kongsberg | 500 | September |
| Arnhild | Vang | 500 | September |
| Camilla | Kløfta | 500 | September |
| Snefrid | Porsgrunn | 500 | September |
| Hans Ivar | Auli | 500 | September |
| Hilde | Vøyenenga | 500 | September |
| Dagny | Gjøvik | 500 | September |
| Hans Petter | Drammen | 500 | September |
| Bjørg | Oslo | 500 | September |
| Grete | Lørenskog | 500 | September |
| Arnhild | Hamar | 500 | September |
| Halvor | Haugesund | 500 | September |
| Terje | Heimdal | 500 | September |
| Vibecke | Oslo | 500 | September |
| Arnfred | Kolsås | 500 | September |
| Marte | Klæbu | 500 | September |
| Stian | Valestrandsfossen | 500 | September |
| Kasper | Oslo | 500 | September |
| Veronica | Harstad | 500 | September |
| Tone | Stavanger | 500 | September |
| Anne-Britt | Brattvåg | 500 | September |
| Erik | Oslo | 500 | September |
| Ingrid | Stavsjø | 500 | September |
| Øivind | Stord | 500 | September |
| Siri Malene | Oslo | 500 | September |
| Anita | Porsgrunn | 500 | September |
| Geir Sigve | Vikersund | 500 | September |
| Hanne | Anonym | 500 | September |
| Tove | Skarnes | 500 | September |
| Unni | Øydegard | 500 | September |
| Hanne | Anonym | 500 | September |
| JanErik | Kongsberg | 500 | September |
| Allan | Løten | 500 | September |
| Elin | Søvik | 500 | September |
| Roger | Roverud | 500 | September |
| Ane | Surnadal | 500 | September |
| Wenche | Bjugn | 500 | September |
| Sigmund | Anonym | 500 | September |
| Mari | Oslo | 500 | September |
| Unni | Asker | 500 | September |
| Bjørn | Oslo | 500 | September |
| Hege | Loddefjord | 250 | September |
| Atle | Arendal | 250 | September |
| Kristina | Oslo | 250 | September |
| Gro | Opphaug | 250 | September |
| Anett | Vinterbro | 250 | September |
| Juel | Porsgrunn | 250 | September |
| Knut Roger | Råholt | 250 | September |
| Rune | Oslo | 250 | September |
| Marius | Oslo | 250 | September |
| Karin | Lunde | 250 | September |
| Kjell | Levanger | 250 | September |
| Silje | Melhus | 250 | September |
| John Inge | Bergen | 250 | September |
| Helle | Eidsvoll | 250 | September |
| Mikael | Narvik | 250 | September |
| Andreas | Oslo | 250 | September |
| Cato | Bergen | 250 | September |
| Anne | Hønefoss | 250 | September |
| Erik | Oslo | 250 | September |
| Jørgen | Oslo | 500 | Oktober |
| Janne | Kapp | 500 | Oktober |
| Dag | Tårnåsen | 500 | Oktober |
| Ane | Skien | 500 | Oktober |
| Roy | Larvik | 500 | Oktober |
| Kjell | Kurland | 500 | Oktober |
| Ada | Oslo | 500 | Oktober |
| Julian | Grimstad | 500 | Oktober |
| Terje | Oslo | 500 | Oktober |
| Silje | Trondheim | 500 | Oktober |
| Trude | Tønsberg | 500 | Oktober |
| Ragnhild | Frosta | 500 | Oktober |
| Knut | Mjølkeråen | 500 | Oktober |
| Annette | Oslo | 500 | Oktober |
| Roar | Anonym | 500 | Oktober |
| May | Sandei Vestfold | 500 | Oktober |
| FredJohan | Arendal | 500 | Oktober |
| Anita | Narvik | 500 | Oktober |
| KnutMagne | Kopervik | 500 | Oktober |
| Anne | Tønsberg | 500 | Oktober |
| Julie | Oslo | 500 | Oktober |
| Åsne | Ål | 500 | Oktober |
| JonAnders | Rasta | 500 | Oktober |
| GeirTore | Oslo | 500 | Oktober |
| Mina | Halden | 500 | Oktober |
| Mari | Nesttun | 500 | Oktober |
| Frode | Kristiansand | 500 | Oktober |
| Heidi | Tromsø | 500 | Oktober |
| Eileen | Kvelde | 500 | Oktober |
| Eirin | Kristiansand | 500 | Oktober |
| Atle | Opstad | 500 | Oktober |
| Ann-Merethe | Svolvær | 500 | Oktober |
| Beate | Oslo | 500 | Oktober |
| LeifJoar | Trondheim | 500 | Oktober |
| Solfrid | Hamar | 500 | Oktober |
| KnutMagne | Kopervik | 500 | Oktober |
| Tommy | Hunndalen | 500 | Oktober |
| Mads | Førde | 500 | Oktober |
| Trine | Anonym | 500 | Oktober |
| Bodil | Skjetten | 500 | Oktober |
| Odd | Harstad | 500 | Oktober |
| BrorGunnar | Anonym | 500 | Oktober |
| Anne-M | Lom | 500 | Oktober |
| Eirill | Drammen | 500 | Oktober |
| Tor | Kristiansand | 500 | Oktober |
| Trude | Oslo | 500 | November |
| Kristian | Balestrand | 500 | November |
| Holger | Oslo | 500 | November |
| OleChristian | Haugesund | 1 000 | November |
| Bjørn-Erik | Bergen | 500 | November |
| Marius | Trondheim | 500 | November |
| Jon | Åsnes | 500 | November |
| Andreas | Trondheim | 500 | November |
| Ingvild | Olso | 500 | November |
| Frøydis | Vesterøy | 1 000 | November |
| LisaMarie | Nøtterøy | 500 | November |
| Odd | Tustna | 500 | November |
| Rune | Leknes | 500 | November |
| Bjørg | Ranheim | 1 000 | November |
| Vidar | Løten | 1 000 | November |
| Ingrid | Oslo | 500 | November |
| Scott | Holmestrand | 500 | November |
| Nils | Tromsø | 1 000 | November |
| Linda | Lena | 500 | November |
| Petter | Kristiansund | 500 | November |
| Linda | Haugesund | 500 | November |
| Trygve | Lørenskog | 500 | November |
| Torunn | Porsgrunn | 500 | November |
| Henning | Oslo | 250 | November |
| Ann-Mari | Søreidgrend | 250 | November |
| Knut | Oslo | 250 | November |
| Bjørn | Oslo | 250 | November |
| Eldbjørg | Levanger | 250 | November |
| Janne | Nerlandsøy | 250 | November |
| Siri | Moss | 250 | November |
| Olav | Oslo | 250 | November |
| Bjørnar | Oslo | 250 | November |
| Markus | Oslo | 250 | November |
| Ellen | Terråk | 250 | November |
| Gunn Marita | Våler i Solør | 250 | November |
| Erlend | Lørenskog | 250 | November |
| Anam | Skjetten | 250 | November |
| Thomas | Vestby | 250 | November |
| Marianne | Nittedal | 250 | November |
| Gro | Opphaug | 250 | November |
| Oddveig | Trondheim | 250 | November |
| Janne | Sandvika | 250 | November |
| Erna | Drag | 250 | November |
| Liv | Kristiansand | 250 | November |
| Linda | Kongsberg | 250 | November |
| Kjell | Levanger | 250 | November |
| Runar | Svolvær | 250 | November |
| Tor | Hønefoss | 250 | November |
| Mona | Oslo | 250 | November |
| Karin | Skarnes | 500 | November |
| Nore | Trondheim | 500 | November |
| Anne | Oslo | 500 | November |
| Rita | Nesodden | 500 | November |
| Frode | Tananger | 500 | November |
| Jannicke | Sarpsborg | 500 | November |
| Katrine | Bodø | 500 | November |
| Stig | Fredrikstad | 500 | November |
| Jan Erik | Skjetten | 500 | November |
| Finn | Harstad | 500 | November |
| Tordis | Undheim | 500 | November |
| Arne | Kopervik | 500 | November |
| Asgeir | Asker | 500 | November |
| Odd | Laksevåg | 500 | November |
| Bjørn Ove | Ikornnes | 250 | November |
| Thomas | Vestby | 250 | Desember |
| Line | Sarpsborg | 250 | Desember |
| Lise | Alta | 250 | Desember |
| Mikael | Ankenes | 250 | Desember |
| Mona | Oslo | 250 | Desember |
| Gretha | Trondheim | 250 | Desember |
| Rune | Mandal | 250 | Desember |
| Steinar | Oslo | 250 | Desember |
| Marita | Sandnes | 250 | Desember |
| Gunn Marita | Våler i Solør | 250 | Desember |
| Berit | Skedsmokorset | 250 | Desember |
| Runar | Svolvær | 250 | Desember |
| Hege | Trondheim | 250 | Desember |
| Stig | Mosjøen | 250 | Desember |
| Jorunn | Tolvsrød | 250 | Desember |
| Anne | Kristiansand | 250 | Desember |
| Thomas | Stavanger | 250 | Desember |
| Jostein | Frekhaug | 250 | Desember |
| Hilde | Røn | 500 | Desember |
| Anne | Minnesund | 500 | Desember |
Ekstratrekning
| Fornavn | Bosted | Beløp | Måned |
|
| Kathrine | Godvik | 500 | Mars |
| Linn | Tønsberg | 500 | Mars |
| Erna | Drag | 500 | Mars |
| Gunn Tone | Fyresdal | 500 | Mars |
| Åse | Lillehammer | 500 | Mars |
| Ane | Skien | 500 | Mars |
| Kjetil | Holmestrand | 500 | Mars |
| Merethe | Stranda | 500 | Mars |
| Eli Karin | Knarrevik | 500 | Mars |
| Liv | Anonym | 500 | Desember |
| Mikael | Akershus | 500 | Desember |
| Maria | Oslo | 500 | Desember |
| Marius | Slattum | 500 | Desember |
| Elbjørg | Ålesund | 500 | Desember |
| Mikael | Hønefoss | 500 | Desember |
| Yngve | Anonym | 500 | Desember |
| Inger | Anonym | 500 | Desember |
Tidligere vinnere i 2010
Tidligere vinnere i 2011